賬戶名稱 | 交易所 | 開戶銀行 | 銀行賬號 |
上海東方財富期貨有限公司 | 上期所 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229024929861 |
中國農業銀行上海期貨大廈支行 | 034279-00049902984 | ||
交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056018000029837 | ||
中國建設銀行上海期貨支行 | 31001559100059010298 | ||
中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458540702984 | ||
上海浦東發展銀行期交所支行 | 971101538060298150 | ||
大商所 | 中國工商銀行大連商品交易所支行 | 3400203509000020962 | |
交通銀行大連商品交易所支行 | 212060120018010019443 | ||
中國銀行大連商品交易所支行 | 284369268183 | ||
鄭商所
| 中國工商銀行鄭州未來支行 | 1702022909024926916 | |
交通銀行鄭州期貨大廈支行 | 411060700018170427360 | ||
中國農業銀行鄭州未來支行 | 16001301040007081 | ||
上海浦東發展銀行鄭州期貨大廈支行 | 762701538080269190 | ||
中金所 | 中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229081010784 | |
中國農業銀行上海期貨大廈支行 | 034279-00048101075 | ||
交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056017911010782 | ||
中國建設銀行上海期貨支行 | 31001559100059110107 | ||
中國銀行上海市期貨大廈支行 | 458548101078 | ||
興業銀行上海交易所支行 | 216480113491010701 | ||
中國光大銀行上海期交所支行 | 367801880000328010107 | ||
中國民生銀行上海期交所支行 | 603001078 | ||
招商銀行上海世紀大道支行 | 955105019910107 | ||
上海浦東發展銀行期交所支行 | 971101538010107161 | ||
中信銀行上海浦電路支行 | 7314410187010107018 | ||
能源交易中心 | 中國建設銀行上海期貨支行 | 31050163390009318298 | |
興業銀行上海交易所支行 | 216480113451829851 | ||
招商銀行上海世紀大道支行 | 955108029918298 | ||
交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056016600829803 | ||
中國工商銀行上海市期貨大廈支行 | 1001173229025829863 | ||
興業銀行上海分行營業部 | 216200113400000264 | ||
中國光大銀行上海期交所支行 | 36780188000032866 |
注: 公司已更名為“上海東方財富期貨有限公司”,各保證金銀行賬戶名稱變更存在一定時滯,辦理轉賬業務時請以表中賬戶名稱為準。